Перечень платных услуг на санитарно-технические и электромонтажные работы
№ |
Наименование (вид) работ |
Единица |
Стоимость*, (без НДС) |
I. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (отопление, водоснабжение, канализация) | |||
1 | Снятие смесителя с душевой сеткой | 1 шт. | 217,30 |
2 | Снятие смесителя без душевой сетки | 1 шт. | 157,71 |
3 | Демонтаж умывальников и раковин | 1 шт. | 179,65 |
4 |
Демонтаж унитазов и писсуаров |
1 шт. | 210,42 |
5 | Демонтаж моек | 1 комплект | 305,09 |
6 | Демонтаж ванн | 1 комплект | 772,61 |
7 |
Демонтаж смывных труб |
1 комплект | 184,39 |
8 | Демонтаж сидений к унитазам | 1 комплект | 164,38 |
9 | Демонтаж сифонов | 1 шт. | 202,89 |
10 | Демонтаж смывных бачков чугунных на стене | 1 шт. | 160,07 |
11 | Демонтаж смывных бачков фаянсовых и пластмассовых на стене | 1 шт. | 150,61 |
12 | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 1 шт. | 145,01 |
13 | Смена кранов водоразборных и туалетных | 1 шт. | 146,63 |
14 | Смена смесителя с душевой сеткой | 1 шт. | 719,23 |
15 | Смена смесителя без душевой сетки | 1 шт. | 554,20 |
16 | Смена сифонов чугунных | 1 шт. | 281,44 |
17 | Смена сидений к унитазам | 1 шт. | 261,18 |
18 |
Смена манжетов резиновых к унитазам |
1 шт. | 261,18 |
19 | Смена смывных труб с резиновыми манжетами | 1 шт. | 323,04 |
20 | Смена выпусков к умывальникам и мойкам | 1 шт. | 182,37 |
21 | Смена смывного бачка | 1 шт. | 350,53 |
22 | Смена гибких подводок к санитарным приборам | 1 шт. | 175,22 |
23 | Смена смывных кранов | 1 шт. | 366,81 |
24 | Смена унитазов типа "Компакт" | 1 шт. | 1051,06 |
25 | Смена унитазов | 1 шт. | 911,87 |
26 | Смена моек на одно отделение (с установкой арматуры) | 1 шт. | 927,05 |
27 |
Смена ванн чугунных |
1 шт. | 1729,37 |
28 | Смена ванн стальных | 1 шт. | 1613,46 |
29 | Смена полотенцесушетелей (без переделки подводки) | 1 шт. | 377,33 |
30 |
Смена водомеров |
1 шт. | 616,14 |
31 | Смена умывальников | 1 шт. | 761,30 |
32 | Смена поплавка смывного бачка | 1 шт. | 102,84 |
33 | Ремонт арматуры смывного бачка | 1 шт. | 182,88 |
34 | Укрепление расшатанного унитаза | 1 шт. | 152,76 |
35 | Смена деревянной тафты (без учета демонтажа унитаза) | 1 шт. | 327,62 |
36 | Замена выпусков ванны (с демонтажем старого выпуска) | 1 шт. | 238,82 |
37 | Промывка и прочистка чугунных сифонов под раковиной | 1 шт. | 146,30 |
38 |
Промывка и прочистка пластмассовых сифонов под раковиной |
1 шт. | 167,82 |
39 | Ремонт крана смесителя без снятия с места | 1 шт. | 197,94 |
40 |
Смена прокладок в смесителе с душем без снятия с места |
1 шт. | 131,24 |
41 |
Смена прокладок в смесителе без душа без снятия с места |
1 шт. | 109,73 |
42 |
Набивка сальника смесителя с душем без снятия с места |
1 шт. | 154,91 |
43 |
Набивка сальника смесителя без душа без снятия с места |
1 шт. | 137,70 |
44 | Замена кран-буксы | 1 шт. | 156,63 |
45 | Замена пластмассового тройника под ванну | 1 шт. | 206,12 |
46 | Смена обвязки под ванну (выпуска, сифона, перелива и т.д.) | 1 шт. | 361,60 |
47 | Устранение течи гибких подводок к санитарным приборам | 1 шт. | 126,94 |
48 | Смена полиэтиленовых канализационных труб до Ø 50 мм | 1 метр | 349,63 |
49 |
Смена полиэтиленовых канализационных труб до Ø 100 мм |
1 метр | 337,89 |
50 | Прочистка приборов канализации | 1 шт. | 240,97 |
51 | Установка эластичной накладки на трубопровод до Ø 50 мм | 1 место | 154,91 |
52 | Смена резиновой манжеты при смывном бачке "Компакта" | 1 манжета | 305,52 |
53 | Смена сифонов пластмассовых на санитарных приборах | 1 шт. | 202,24 |
54 | Прочистка засоров трубопроводов ХВС/ГВС (квартирная разводка) | до 3 метров | 632,55 |
55 |
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг |
1 шт. | 312,30 |
56 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 1 шт. | 425,79 |
57 | Демонтаж радиаторов весом до 240 кг | 1 шт. | 606,75 |
58 | Демонтаж ребристых труб | 1 шт. | 256,75 |
59 | Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80 кг | 1 шт. | 803,27 |
60 | Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 160 кг | 1 шт. | 1153,03 |
61 | Добавление одной или двух крайних секций радиатора | радиатор | 627,95 |
62 | Добавление одной или двух средних секций радиатора | радиатор | 789,69 |
63 | Снятие одной или двух крайних секций радиатора | радиатор | 574,93 |
64 | Снятие одной или двух средних секций радиатора | радиатор | 696,89 |
65 | Прочистка и промывка радиаторов весом до 80 кг | прибор | 708,14 |
66 | Прочистка и промывка радиаторов весом до 160 кг | прибор | 949,71 |
67 |
Прочистка и промывка ребристых труб |
прибор | 539,27 |
68 |
Отключение стояка ХВС/ГВС с последующим его подключением и осмотром системы водоснабжения |
1 стояк | 268,94 |
69 | Слив и наполнение водой системы отопления (отключение стояка) |
1000 куб.м |
327,03 |
II. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Демонтаж выключателя (розетки) | 60,60 | |
2 | Демонтаж патрона (подвеса) | 56,48 | |
3 | Демонтаж бра (плафона) | 70,37 | |
4 | Демонтаж электросчетчика | 109,13 | |
5 | Смена пакетного выключателя | 254,53 | |
6 | Смена выключателя | 112,26 | |
7 | Смена розетки | 112,49 | |
8 | Смена электросчетчика | 272,53 | |
9 | Смена патрона | 126,95 | |
10 |
Смена отдельных участков внутренней проводки |
п/м | 121,78 |
11 |
Смена отдельных участков наружной проводки |
п/м | 94,67 |
12 |
Снятие показаний электросчетчика |
81,36 | |
13 | Смена автомата на ток до 25А | 361,98 | |
14 | Смена автомата трехфазного | 546,04 | |
15 | Испытание сети на напряжение | 102,84 | |
16 | Измерение сопротивления изоляции сети | линия | 204,40 |
17 | Определение тока по фазам | линия | 79,61 |
III. ОСМОТРЫ, ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР | |||
1 | Технический надзор за производством работ при перепланировке помещений | 428,72 | |
2 | Осмотр помещения по заявке с составлением акта осмотра | 205,02 |